批次线
| 年份 | 科类 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 文史类(A类考生) | 本科一批 | 330 |
| 2026 | 文史类(B类考生) | 本科一批 | 400 |
| 2026 | 文史类(A类考生) | 本科二批 | 294 |
| 2026 | 文史类(B类考生) | 本科二批 | 304 |
| 2026 | 文史类(A类考生) | 专科批 | 237 |
| 2026 | 文史类(B类考生) | 专科批 | 237 |
| 2026 | 理工类(A类考生) | 本科一批 | 300 |
| 2026 | 理工类(B类考生) | 本科一批 | 400 |
| 2026 | 理工类(A类考生) | 本科二批 | 260 |
| 2026 | 理工类(B类考生) | 本科二批 | 300 |
| 2026 | 理工类(A类考生) | 专科批 | 195 |
| 2026 | 理工类(B类考生) | 专科批 | 195 |
一分一段表
这项官方数据还没采到。
查询入口
数据来源
- 西藏自治区2026年普通高等学校招生录取最低控制分数线(2026-06-25)
分数和位次只说明往年情况,不代表录取结果。招生政策以西藏自治区教育考试院和高校当年发布为准。想问自己的情况,点「问问分小帮」。