批次线
| 年份 | 科类 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 文科(普通类) | 本科一批次 | 451 |
| 2026 | 文科(单列类) | 本科一批次 | 394 |
| 2026 | 文科(普通类) | 本科二批次 | 315 |
| 2026 | 文科(单列类) | 本科二批次 | 313 |
| 2026 | 文科(普通类) | 高职(专科)批次(参考分数线) | 140 |
| 2026 | 文科(单列类) | 高职(专科)批次(参考分数线) | 140 |
| 2026 | 理科(普通类) | 本科一批次 | 468 |
| 2026 | 理科(单列类) | 本科一批次 | 391 |
| 2026 | 理科(普通类) | 本科二批次 | 304 |
| 2026 | 理科(单列类) | 本科二批次 | 302 |
| 2026 | 理科(普通类) | 高职(专科)批次(参考分数线) | 140 |
| 2026 | 理科(单列类) | 高职(专科)批次(参考分数线) | 140 |
一分一段表
这项官方数据还没采到。
查询入口
数据来源
- 新疆2026年普通高校招生各批次最低投档控制分数线确定(2026-06-24)
分数和位次只说明往年情况,不代表录取结果。招生政策以新疆维吾尔自治区教育考试院和高校当年发布为准。想问自己的情况,点「问问分小帮」。