本科控制线上考生(满分660)
| 分数 | 同分人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 616 | 58 | 58 |
| 615 | 9 | 67 |
| 614 | 24 | 91 |
| 613 | 18 | 109 |
| 612 | 16 | 125 |
| 611 | 15 | 140 |
| 610 | 19 | 159 |
| 609 | 34 | 193 |
| 608 | 26 | 219 |
| 607 | 30 | 249 |
| 606 | 36 | 285 |
| 605 | 40 | 325 |
| 604 | 46 | 371 |
| 603 | 56 | 427 |
| 602 | 59 | 486 |
| 601 | 77 | 563 |
| 600 | 63 | 626 |
| 599 | 55 | 681 |
| 598 | 73 | 754 |
| 597 | 81 | 835 |
| 596 | 74 | 909 |
| 595 | 97 | 1006 |
| 594 | 102 | 1108 |
| 593 | 89 | 1197 |
| 592 | 124 | 1321 |
| 591 | 121 | 1442 |
| 590 | 112 | 1554 |
| 589 | 113 | 1667 |
| 588 | 119 | 1786 |
| 587 | 123 | 1909 |
| 586 | 132 | 2041 |
| 585 | 134 | 2175 |
| 584 | 154 | 2329 |
| 583 | 166 | 2495 |
| 582 | 152 | 2647 |
| 581 | 172 | 2819 |
| 580 | 161 | 2980 |
| 579 | 183 | 3163 |
| 578 | 175 | 3338 |
| 577 | 183 | 3521 |
| 576 | 187 | 3708 |
| 575 | 183 | 3891 |
| 574 | 178 | 4069 |
| 573 | 208 | 4277 |
| 572 | 183 | 4460 |
| 571 | 222 | 4682 |
| 570 | 204 | 4886 |
| 569 | 236 | 5122 |
| 568 | 208 | 5330 |
| 567 | 187 | 5517 |
| 566 | 236 | 5753 |
| 565 | 209 | 5962 |
| 564 | 221 | 6183 |
| 563 | 236 | 6419 |
| 562 | 229 | 6648 |
| 561 | 240 | 6888 |
| 560 | 243 | 7131 |
| 559 | 242 | 7373 |
| 558 | 231 | 7604 |
| 557 | 236 | 7840 |
| 556 | 222 | 8062 |
| 555 | 247 | 8309 |
| 554 | 244 | 8553 |
| 553 | 268 | 8821 |
| 552 | 271 | 9092 |
| 551 | 289 | 9381 |
| 550 | 256 | 9637 |
| 549 | 274 | 9911 |
| 548 | 261 | 10172 |
| 547 | 281 | 10453 |
| 546 | 278 | 10731 |
| 545 | 284 | 11015 |
| 544 | 295 | 11310 |
| 543 | 291 | 11601 |
| 542 | 297 | 11898 |
| 541 | 308 | 12206 |
| 540 | 302 | 12508 |
| 539 | 271 | 12779 |
| 538 | 287 | 13066 |
| 537 | 328 | 13394 |
| 536 | 283 | 13677 |
| 535 | 298 | 13975 |
| 534 | 306 | 14281 |
| 533 | 299 | 14580 |
| 532 | 311 | 14891 |
| 531 | 313 | 15204 |
| 530 | 317 | 15521 |
| 529 | 280 | 15801 |
| 528 | 286 | 16087 |
| 527 | 271 | 16358 |
| 526 | 303 | 16661 |
| 525 | 317 | 16978 |
| 524 | 298 | 17276 |
| 523 | 309 | 17585 |
| 522 | 318 | 17903 |
| 521 | 327 | 18230 |
| 520 | 291 | 18521 |
| 519 | 305 | 18826 |
| 518 | 325 | 19151 |
| 517 | 305 | 19456 |
| 516 | 325 | 19781 |
| 515 | 317 | 20098 |
| 514 | 312 | 20410 |
| 513 | 339 | 20749 |
| 512 | 322 | 21071 |
| 511 | 334 | 21405 |
| 510 | 292 | 21697 |
| 509 | 301 | 21998 |
| 508 | 326 | 22324 |
| 507 | 321 | 22645 |
| 506 | 330 | 22975 |
| 505 | 287 | 23262 |
| 504 | 371 | 23633 |
| 503 | 332 | 23965 |
| 502 | 328 | 24293 |
| 501 | 378 | 24671 |
| 500 | 318 | 24989 |
| 499 | 286 | 25275 |
| 498 | 306 | 25581 |
| 497 | 334 | 25915 |
| 496 | 304 | 26219 |
| 495 | 298 | 26517 |
| 494 | 318 | 26835 |
| 493 | 297 | 27132 |
| 492 | 282 | 27414 |
| 491 | 320 | 27734 |
| 490 | 328 | 28062 |
| 489 | 307 | 28369 |
| 488 | 313 | 28682 |
| 487 | 333 | 29015 |
| 486 | 335 | 29350 |
| 485 | 307 | 29657 |
| 484 | 287 | 29944 |
| 483 | 308 | 30252 |
| 482 | 315 | 30567 |
| 481 | 318 | 30885 |
| 480 | 287 | 31172 |
| 479 | 306 | 31478 |
| 478 | 285 | 31763 |
| 477 | 332 | 32095 |
| 476 | 302 | 32397 |
| 475 | 317 | 32714 |
| 474 | 316 | 33030 |
| 473 | 341 | 33371 |
| 472 | 324 | 33695 |
| 471 | 308 | 34003 |
| 470 | 299 | 34302 |
| 469 | 319 | 34621 |
| 468 | 316 | 34937 |
| 467 | 285 | 35222 |
| 466 | 298 | 35520 |
| 465 | 304 | 35824 |
| 464 | 315 | 36139 |
| 463 | 293 | 36432 |
| 462 | 312 | 36744 |
| 461 | 303 | 37047 |
| 460 | 301 | 37348 |
| 459 | 277 | 37625 |
| 458 | 260 | 37885 |
| 457 | 304 | 38189 |
| 456 | 322 | 38511 |
| 455 | 298 | 38809 |
| 454 | 286 | 39095 |
| 453 | 285 | 39380 |
| 452 | 296 | 39676 |
| 451 | 283 | 39959 |
| 450 | 277 | 40236 |
| 449 | 310 | 40546 |
| 448 | 297 | 40843 |
| 447 | 261 | 41104 |
| 446 | 255 | 41359 |
| 445 | 301 | 41660 |
| 444 | 290 | 41950 |
| 443 | 258 | 42208 |
| 442 | 282 | 42490 |
| 441 | 280 | 42770 |
| 440 | 277 | 43047 |
| 439 | 270 | 43317 |
| 438 | 255 | 43572 |
| 437 | 285 | 43857 |
| 436 | 283 | 44140 |
| 435 | 253 | 44393 |
| 434 | 266 | 44659 |
| 433 | 291 | 44950 |
| 432 | 278 | 45228 |
| 431 | 262 | 45490 |
| 430 | 262 | 45752 |
| 429 | 297 | 46049 |
| 428 | 240 | 46289 |
| 427 | 251 | 46540 |
| 426 | 236 | 46776 |
| 425 | 245 | 47021 |
| 424 | 216 | 47237 |
| 423 | 230 | 47467 |
| 422 | 253 | 47720 |
| 421 | 253 | 47973 |
| 420 | 227 | 48200 |
| 419 | 221 | 48421 |
| 418 | 235 | 48656 |
| 417 | 216 | 48872 |
| 416 | 232 | 49104 |
| 415 | 229 | 49333 |
| 414 | 220 | 49553 |
| 413 | 230 | 49783 |
| 412 | 206 | 49989 |
| 411 | 225 | 50214 |
| 410 | 186 | 50400 |
| 409 | 213 | 50613 |
| 408 | 218 | 50831 |
| 407 | 214 | 51045 |
| 406 | 193 | 51238 |
| 405 | 195 | 51433 |
| 404 | 203 | 51636 |
| 403 | 217 | 51853 |
专科志愿考生语数外总分
| 分数 | 同分人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 300 | 181 | 181 |
| 299 | 5 | 186 |
| 298 | 3 | 189 |
| 297 | 9 | 198 |
| 296 | 12 | 210 |
| 295 | 9 | 219 |
| 294 | 6 | 225 |
| 293 | 6 | 231 |
| 292 | 10 | 241 |
| 291 | 8 | 249 |
| 290 | 17 | 266 |
| 289 | 12 | 278 |
| 288 | 5 | 283 |
| 287 | 14 | 297 |
| 286 | 17 | 314 |
| 285 | 9 | 323 |
| 284 | 6 | 329 |
| 283 | 12 | 341 |
| 282 | 13 | 354 |
| 281 | 18 | 372 |
| 280 | 15 | 387 |
| 279 | 12 | 399 |
| 278 | 11 | 410 |
| 277 | 14 | 424 |
| 276 | 18 | 442 |
| 275 | 17 | 459 |
| 274 | 15 | 474 |
| 273 | 20 | 494 |
| 272 | 24 | 518 |
| 271 | 27 | 545 |
| 270 | 24 | 569 |
| 269 | 27 | 596 |
| 268 | 32 | 628 |
| 267 | 32 | 660 |
| 266 | 35 | 695 |
| 265 | 43 | 738 |
| 264 | 38 | 776 |
| 263 | 46 | 822 |
| 262 | 60 | 882 |
| 261 | 66 | 948 |
| 260 | 57 | 1005 |
| 259 | 72 | 1077 |
| 258 | 65 | 1142 |
| 257 | 62 | 1204 |
| 256 | 60 | 1264 |
| 255 | 86 | 1350 |
| 254 | 102 | 1452 |
| 253 | 90 | 1542 |
| 252 | 87 | 1629 |
| 251 | 124 | 1753 |
| 250 | 96 | 1849 |
| 249 | 87 | 1936 |
| 248 | 112 | 2048 |
| 247 | 109 | 2157 |
| 246 | 94 | 2251 |
| 245 | 114 | 2365 |
| 244 | 102 | 2467 |
| 243 | 125 | 2592 |
| 242 | 102 | 2694 |
| 241 | 122 | 2816 |
| 240 | 111 | 2927 |
| 239 | 102 | 3029 |
| 238 | 90 | 3119 |
| 237 | 124 | 3243 |
| 236 | 127 | 3370 |
| 235 | 104 | 3474 |
| 234 | 105 | 3579 |
| 233 | 99 | 3678 |
| 232 | 88 | 3766 |
| 231 | 86 | 3852 |
| 230 | 83 | 3935 |
| 229 | 91 | 4026 |
| 228 | 90 | 4116 |
| 227 | 78 | 4194 |
| 226 | 85 | 4279 |
| 225 | 66 | 4345 |
| 224 | 73 | 4418 |
| 223 | 74 | 4492 |
| 222 | 59 | 4551 |
| 221 | 71 | 4622 |
| 220 | 73 | 4695 |
| 219 | 60 | 4755 |
| 218 | 56 | 4811 |
| 217 | 63 | 4874 |
| 216 | 53 | 4927 |
| 215 | 53 | 4980 |
| 214 | 49 | 5029 |
| 213 | 40 | 5069 |
| 212 | 47 | 5116 |
| 211 | 46 | 5162 |
| 210 | 45 | 5207 |
| 209 | 43 | 5250 |
| 208 | 43 | 5293 |
| 207 | 41 | 5334 |
| 206 | 39 | 5373 |
| 205 | 42 | 5415 |
| 204 | 44 | 5459 |
| 203 | 34 | 5493 |
| 202 | 31 | 5524 |
| 201 | 55 | 5579 |
| 200 | 31 | 5610 |
| 199 | 27 | 5637 |
| 198 | 38 | 5675 |
| 197 | 36 | 5711 |
| 196 | 35 | 5746 |
| 195 | 28 | 5774 |
| 194 | 36 | 5810 |
| 193 | 28 | 5838 |
| 192 | 21 | 5859 |
| 191 | 36 | 5895 |
| 190 | 24 | 5919 |
| 189 | 32 | 5951 |
| 188 | 27 | 5978 |
| 187 | 26 | 6004 |
| 186 | 16 | 6020 |
| 185 | 15 | 6035 |
| 184 | 17 | 6052 |
| 183 | 22 | 6074 |
| 182 | 22 | 6096 |
| 181 | 21 | 6117 |
| 180 | 19 | 6136 |
| 179 | 21 | 6157 |
| 178 | 30 | 6187 |
| 177 | 24 | 6211 |
| 176 | 15 | 6226 |
| 175 | 33 | 6259 |
| 174 | 25 | 6284 |
| 173 | 23 | 6307 |
| 172 | 28 | 6335 |
| 171 | 27 | 6362 |
| 170 | 33 | 6395 |
| 169 | 24 | 6419 |
| 168 | 35 | 6454 |
| 167 | 31 | 6485 |
| 166 | 35 | 6520 |
| 165 | 23 | 6543 |
| 164 | 31 | 6574 |
| 163 | 27 | 6601 |
| 162 | 30 | 6631 |
| 161 | 25 | 6656 |
| 160 | 23 | 6679 |
| 159 | 28 | 6707 |
| 158 | 29 | 6736 |
| 157 | 25 | 6761 |
| 156 | 27 | 6788 |
| 155 | 21 | 6809 |
| 154 | 22 | 6831 |
| 153 | 20 | 6851 |
| 152 | 31 | 6882 |
| 151 | 29 | 6911 |
| 150 | 18 | 6929 |
| 149 | 18 | 6947 |
| 148 | 21 | 6968 |
| 147 | 17 | 6985 |
| 146 | 17 | 7002 |
| 145 | 20 | 7022 |
| 144 | 20 | 7042 |
| 143 | 26 | 7068 |
| 142 | 19 | 7087 |
| 141 | 21 | 7108 |
| 140 | 20 | 7128 |
| 139 | 17 | 7145 |
| 138 | 14 | 7159 |
| 137 | 12 | 7171 |
| 136 | 19 | 7190 |
| 135 | 18 | 7208 |
| 134 | 16 | 7224 |
| 133 | 17 | 7241 |
| 132 | 20 | 7261 |
| 131 | 22 | 7283 |
| 130 | 16 | 7299 |
| 129 | 19 | 7318 |
| 128 | 18 | 7336 |
| 127 | 10 | 7346 |
| 126 | 16 | 7362 |
| 125 | 16 | 7378 |
| 124 | 21 | 7399 |
| 123 | 17 | 7416 |
| 122 | 13 | 7429 |
| 121 | 9 | 7438 |
| 120 | 13 | 7451 |
| 119 | 16 | 7467 |
| 118 | 11 | 7478 |
| 117 | 21 | 7499 |
| 116 | 13 | 7512 |
| 115 | 6 | 7518 |
| 114 | 12 | 7530 |
| 113 | 19 | 7549 |
| 112 | 10 | 7559 |
| 111 | 13 | 7572 |
| 110 | 9 | 7581 |
| 109 | 9 | 7590 |
| 108 | 12 | 7602 |
| 107 | 12 | 7614 |
| 106 | 9 | 7623 |
| 105 | 6 | 7629 |
| 104 | 6 | 7635 |
| 103 | 5 | 7640 |
| 102 | 5 | 7645 |
| 101 | 5 | 7650 |
| 100 | 3 | 7653 |