批次线
| 年份 | 科类 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 普通类 | 特殊类型招生控制线 | 525 |
| 2026 | 普通类 | 一段线(本科) | 442 |
| 2026 | 普通类 | 二段线(专科) | 150 |
一分一段表
查询入口
数据来源
- 山东省2026年夏季高考各类别分数线(2026-06-25)
分数和位次只说明往年情况,不代表录取结果。招生政策以山东省教育招生考试院和高校当年发布为准。想问自己的情况,点「问问分小帮」。
| 年份 | 科类 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 普通类 | 特殊类型招生控制线 | 525 |
| 2026 | 普通类 | 一段线(本科) | 442 |
| 2026 | 普通类 | 二段线(专科) | 150 |
分数和位次只说明往年情况,不代表录取结果。招生政策以山东省教育招生考试院和高校当年发布为准。想问自己的情况,点「问问分小帮」。