批次线
| 年份 | 科类 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 历史学科组 | 本科最低控制线 | 343 |
| 2026 | 物理学科组 | 本科最低控制线 | 321 |
| 2026 | 历史学科组 | 特殊类型控制分数线 | 478 |
| 2026 | 物理学科组 | 特殊类型控制分数线 | 473 |
| 2026 | 历史学科组 | 专科最低控制线 | 160 |
| 2026 | 物理学科组 | 专科最低控制线 | 160 |
一分一段表
查询入口
数据来源
- 吉林省2026年普通高考本、专科各科类录取最低控制分数线(2026-06-25)
分数和位次只说明往年情况,不代表录取结果。招生政策以吉林省教育考试院和高校当年发布为准。想问自己的情况,点「问问分小帮」。