批次线
| 年份 | 科类 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 446 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 400 |
| 2026 | 历史类 | 专科批 | 200 |
| 2026 | 物理类 | 专科批 | 200 |
| 2026 | 历史类 | 特殊类型 | 494 |
| 2026 | 物理类 | 特殊类型 | 481 |
一分一段表
查询入口
数据来源
- 湖南省2026年普通高校招生录取控制分数线(2026-06-25)
分数和位次只说明往年情况,不代表录取结果。招生政策以湖南省教育考试院和高校当年发布为准。想问自己的情况,点「问问分小帮」。
| 年份 | 科类 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 446 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 400 |
| 2026 | 历史类 | 专科批 | 200 |
| 2026 | 物理类 | 专科批 | 200 |
| 2026 | 历史类 | 特殊类型 | 494 |
| 2026 | 物理类 | 特殊类型 | 481 |
分数和位次只说明往年情况,不代表录取结果。招生政策以湖南省教育考试院和高校当年发布为准。想问自己的情况,点「问问分小帮」。