批次线
| 年份 | 科类 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类(历史科目组合) | 本科批 | 485 |
| 2026 | 物理类(物理科目组合) | 本科批 | 443 |
| 2026 | 历史类(历史科目组合) | 专科批 | 200 |
| 2026 | 物理类(物理科目组合) | 专科批 | 200 |
| 2026 | 历史类(历史科目组合) | 特殊类型招生控制线 | 542 |
| 2026 | 物理类(物理科目组合) | 特殊类型招生控制线 | 510 |
一分一段表
查询入口
数据来源
- 2026年河北省普通高校招生各批各类录取控制分数线(2026-06-24)
分数和位次只说明往年情况,不代表录取结果。招生政策以河北省教育考试院和高校当年发布为准。想问自己的情况,点「问问分小帮」。