批次线
| 年份 | 科类 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 440 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 425 |
| 2026 | 历史类 | 专科批 | 200 |
| 2026 | 物理类 | 专科批 | 200 |
| 2026 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 546 |
| 2026 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 |
一分一段表
查询入口
数据来源
- 关于公布广东省2026年普通高校招生录取最低分数线的通知(2026-06-24)
分数和位次只说明往年情况,不代表录取结果。招生政策以广东省教育考试院和高校当年发布为准。想问自己的情况,点「问问分小帮」。
| 年份 | 科类 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 440 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 425 |
| 2026 | 历史类 | 专科批 | 200 |
| 2026 | 物理类 | 专科批 | 200 |
| 2026 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 546 |
| 2026 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 |
分数和位次只说明往年情况,不代表录取结果。招生政策以广东省教育考试院和高校当年发布为准。想问自己的情况,点「问问分小帮」。