批次线
| 年份 | 科类 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 普通类物理科目组 | 本科批 | 446 |
| 2026 | 普通类物理科目组 | 高职(专科)批 | 235 |
| 2026 | 普通类物理科目组 | 特殊类型招生录取控制分数线 | 528 |
| 2026 | 普通类历史科目组 | 本科批 | 458 |
| 2026 | 普通类历史科目组 | 高职(专科)批 | 235 |
| 2026 | 普通类历史科目组 | 特殊类型招生录取控制分数线 | 533 |
一分一段表
查询入口
数据来源
- 福建省2026年普通高考录取控制分数线公布(2026-06-24)
分数和位次只说明往年情况,不代表录取结果。招生政策以福建省教育考试院和高校当年发布为准。想问自己的情况,点「问问分小帮」。